法学实验教学中心共享项目

作者:实验教学中心 | 时间:2016-02-25 03:46
实验室名称 实验编号 实验名称 实验类别 实验类型 实验所属学科 实验要求 实验者类别 实验者人数 每组人数 实验学时数
心理学实验室 1010100100081 E-Prime实验编程 2 4 0715 2 3 10 1 2
心理学实验室 1010100100087 SPSS 2 4 0715 1 3 10 1 2
心理学实验室 1010100100090 人体生理模型展示 2 1 0715 1 3 10 3 1
心理学实验室 1010100100113 斯特里劳气质调查表测评(STI) 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100114 卡特尔16种人格因素问卷测评(15-70岁) 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100115 大学生人格问卷测评(UPI) 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100116 焦虑自评量表测评(SAS) 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100117 贝克抑郁量表测评(BDI) 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100118 自评抑郁量表测评(SDS) 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100119 艾森克人格问卷测评(EPQA) 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100120 青少年自杀倾向量表测评 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100121 瑞文推理测验标准型测评(SPM) 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100122 卡特尔16种人格因素问卷测评(16PF) 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100123 特质应对方式问卷测评 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100124 青少年生活事件量表测评(ASLEC) 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100125 社会支持评定量表测评 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100126 自杀态度问卷测评 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100127 父母养育方式问卷测评(EMBU) 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100128 A型行为类型问卷测评(TABP) 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100129 明尼苏达多相个性调查表测评(MMPI2) 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100130 威廉斯创造力倾向测验测评 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100131 社会功能缺陷筛选量表测评(SDSS) 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100132 艾森克性心理健康问卷测评 2 3 0715 2 3 10 1 1
心理学实验室 1010100100133 交往焦虑量表测评(IAS) 2 3 0715 2 3 10 1 1
社工实验室 2080201501010 音乐治疗椅之放松训练 3 4 0303 2 3 2 2 2
社工实验室 2080201501007 沙盘 3 4 0303 2 3 2 2 2
法医人体模型陈列实验室 1010100100001 人体结构模型解剖实验 1 2 1006 1 3 16 2 2
法医物证实验室 1010100100002 氨基比林试验(血痕预实验) 3 3 1006 1 3 16 2 2
法医物证实验室 1010100100003 无色孔雀绿实验(血痕预实验) 3 3 1006 1 3 16 2 2
法医物证实验室 1010100100004 新鲜血ABO血型测定实验 3 3 1006 1 3 16 2 2
法医物证实验室 1010100100005 血色原结晶实验(血痕确证实验) 3 3 1006 1 3 16 2 2
法医物证实验室 1010100100006 氯化血红素结晶实验(血痕预实验) 3 3 1006 1 3 16 2 2
法医物证实验室 1010100100007 解离实验(血痕ABO血型测定) 3 3 1006 1 3 16 2 2
法医物证实验室 1010100100008 直接斑点ELISA法精斑确证实验(P30) 3 3 1006 1 3 16 2 2
法医物证实验室 1010100100009 混合凝集实验(血痕ABO血型测定) 3 3 1006 1 3 16 2 2
法医物证实验室 1010100100010 抗人血红蛋白试条实验 3 3 1006 1 3 16 2 2
法医物证实验室 1010100100011 精斑预实验:紫外线检查法 3 3 1006 1 3 16 2 2
法医物证实验室 1010100100012 唾液斑淀粉酶实验(确证实验) 3 3 1006 1 3 16 2 2
法医物证实验室 1010100100013 碘化碘钾结晶实验(精斑预实验) 3 3 1006 1 3 16 2 2
痕迹鉴定实验室 1010100100014 手印捺印与测量 2 3 0305 1 3 20 2 2
痕迹鉴定实验室 1010100100015 指头乳突花纹的三个系统及纹型分析 2 3 0305 1 3 20 1 2
痕迹鉴定实验室 1010100100016 手印描绘与细节特征标示 2 3 0305 1 3 20 1 2
痕迹鉴定实验室 1010100100017 赤脚印特征的观察与标示 3 3 0305 1 3 20 1 2
痕迹鉴定实验室 1010100100018 步法特征的观察与标示 3 3 0305 1 3 20 1 2
痕迹鉴定实验室 1010100100019 射击弹头痕迹特征观察与标示 3 3 0305 1 3 5 5 2
痕迹鉴定实验室 1010100100020 射击弹壳上痕迹特征观察与标示 3 3 0305 1 3 5 5 2
痕迹鉴定实验室 1010100100021 擦划痕迹特征观察与标示 3 3 0305 1 3 5 5 2
痕迹鉴定实验室 1010100100022 打击痕迹特征观察与标示 3 3 0305 1 3 5 5 2
痕迹鉴定实验室 1010100100023 钳切痕迹观察 与标示 3 3 0305 1 3 5 5 2
痕迹鉴定实验室 1010100100024 剪切痕迹观察 与标示 3 3 0305 1 3 5 5 2
痕迹显现提取实验室 1010100100025 粉末法显现汗潜 手印 3 3 0305 1 3 20 2 2
痕迹显现提取实验室 1010100100026 茚三酮溶液法显现汗潜手印 3 3 0305 1 3 20 2 2
痕迹显现提取实验室 1010100100027 光致荧光法显现 手印 3 2 0305 1 3 20 2 2
痕迹显现提取实验室 1010100100028 静电发生仪提取 平面足迹 3 2 0305 1 3 10 2 2
痕迹显现提取实验室 1010100100029 制模法提取立体 足迹 3 2 0305 1 3 10 2 2
痕迹显现提取实验室 1010100100030 多波段光源的使用 3 2 0305 2 3 5 5 2
全光谱CCD物证检验实验室 1010100100031 利用全光谱CCD检验潜在手印 3 2 0305 2 3 5 5 2
全光谱CCD物证检验实验室 1010100100032 利用全光谱CCD检验中潜在字迹 3 1 0305 1 3 5 5 2
全光谱CCD物证检验实验室 1010100100033 全光谱CCD紫外、荧光、红外照相应用 3 1 0305 1 3 5 5 2
扫描电子显微镜-能谱仪实验室 1010100100034 纤维的扫描电镜/能谱仪法检验 3 3 0305 1 3 5 5 2
扫描电子显微镜-能谱仪实验室 1010100100035 油漆的扫描电镜/能谱仪法检验 3 3 0305 1 3 5 5 2
扫描电子显微镜-能谱仪实验室 1010100100036 金属的扫描电镜/能谱仪法检验 3 3 0305 1 3 5 5 2
扫描电子显微镜-能谱仪实验室 1010100100037 毛发形态的扫描电镜/能谱仪观察 3 3 0305 1 3 5 5 2
扫描电子显微镜-能谱仪实验室 1010100100038 射击残留物的扫描电镜/能谱仪观察 3 3 0305 1 3 5 5 2
声纹鉴定实验室 1010100100039 语音分析比对系统应用实验 3 3 0305 1 3 18 1 2
声纹鉴定实验室 1010100100040 采集和分析语声材料的方法 3 3 0305 1 3 18 1 2
声纹鉴定实验室 1010100100041 选取特征音节和制作声纹图 3 3 0305 1 3 18 1 2
声纹鉴定实验室 1010100100042 元音的声学实验 分析 3 3 0305 1 3 18 1 2
声纹鉴定实验室 1010100100043 辅音的声学实验 分析 1 1 0305 1 3 18 1 2
声纹鉴定实验室 1010100100044 话者语音图谱特征识别基础实验 3 3 0305 1 3 18 1 2
声纹鉴定实验室 1010100100045 语音材料的噪音处理实验 3 3 0305 1 3 18 1 2
司法摄影实验室 1010100100046 滤色镜、偏振镜的使用 3 3 0305 1 3 20 2 2
司法摄影实验室 1010100100047 现场照片卷宗制作 3 3 0305 1 3 20 2 2
司法摄影实验室 1010100100048 原物大、直接扩大照相 3 3 0305 1 3 20 2 2
司法摄影实验室 1010100100049 红外线反射照相 3 3 0305 1 3 20 2 2
司法摄影实验室 1010100100050 摄录器材的使用 1 1 0305 1 3 20 2 2
司法摄影实验室 1010100100051 普通摄影技术 1 1 0305 1 3 20 2 2
司法摄影实验室 1010100100052 人身辨认照相 3 3 0305 1 3 20 2 2
司法摄影实验室 1010100100053 翻拍与脱影 3 3 0305 1 3 20 2 2
司法摄影实验室 1010100100054 显微照相 3 3 0305 1 3 20 2 2
司法摄影实验室 1010100100055 常见痕迹、物证照相 3 3 0305 1 3 20 2 2
司法摄影实验室 1010100100056 紫外荧光照相 3 3 0305 1 3 20 2 2
文件检验实验室 1010100100057 文字笔画书写先后顺序的判断 1 1 0305 1 3 20 2 2
文件检验实验室 1010100100058 书写速度变化笔迹的特点 3 3 0305 1 3 20 2 2
文件检验实验室 1010100100059 伪装笔迹的实验 检验 3 3 0305 1 3 20 2 2
文件检验实验室 1010100100060 静电成像显现压痕字迹检验 3 3 0305 1 3 12 4 2
文件检验实验室 1010100100061 红外鉴别添改字迹检验 3 3 0305 1 3 10 2 2
文件检验实验室 1010100100062 伪造人民币的鉴别方法 3 3 0305 1 3 10 2 2
文件检验实验室 1010100100063 印章印文鉴定 3 3 0305 1 3 20 2 4
文件检验实验室 1010100100064 印文朱墨时序检验 2 3 0305 1 3 10 2 2
心理测试实验室 1010100100065 心理测试仪应用 实验 2 3 0305 1 3 10 2 2
心理测试实验室 1010100100066 准绳法测试实验 3 3 0305 1 3 10 2 2
心理测试实验室 1010100100067 紧张峰法测试实验 3 3 0305 1 3 10 2 2
薄层色谱实验室 1010100100068 有机炸药的薄层色谱分析 3 3 0305 1 3 10 5 2
薄层色谱实验室 1010100100069 油脂的薄层色谱分析 3 3 0305 1 3 10 5 2
薄层色谱实验室 1010100100070 有机磷杀虫剂的薄层色谱分析 3 3 0305 1 3 10 5 2
薄层色谱实验室 1010100100071 安眠镇定药物的薄层色谱分析 1 1 0305 1 3 10 5 2
证据科学教育部重点实验室 1270700100001 DNA分析 3 3 1006 3 1、2、3 16 4 24
证据科学教育部重点实验室 1270700100002 微量物证实验 3 3 1006 3 1、2、3 9 3 16
证据科学教育部重点实验室 1270700100003 毒物检验实验 3 3 1006 3 1、2、3 9 3 16

说明:

1. 实验室名称:完成本实验项目的实验室名称。

2. 实验编号:学校内部使用的编号,在本校内具有永久唯一性。

3. 实验类别:1.基础;2. 专业基础;3. 专业;4. 其它——除以上三种情况以外的实验类别。

4. 实验类型:1.演示性;2.验证性;3.综合性;4.设计研究;5.其它。

5. 实验所属学科:按照最新版的《中国普通高等学校本科专业设置大全》填写二级类代码(前四位)。

6. 实验要求:1.必修;2.选修;3.其它。

7. 实验者类别:指参加本实验项目的人员类别。按代码填写:1.博士生;2.硕士生;3.本科生;4.专科生;5.其他。

8. 实验者人数:指参加本实验项目的总人数。

9. 每组人数:指教学实验项目中在每套仪器设备上同时完成本实验项目的人数。

10. 指完成本实验项目的实际学时数,不包括实验准备时间。