实验室名称 | 仪器编号 | 分类号 | 仪器名称 | 单价 | 型号 | 除目前所开实验课程外,每周可共享使用机时 | 同时开放人数 | 可开放实验项目数 | |
学生 | 教师 | ||||||||
心理学实验室 | 20084374 | 05010708 | psykey心理教学系统 | 10000 | V3.0 | 16 | 5 | 5 | 20 |
心理学实验室 | 14007392 | 05715599 | 大学生危机干预系统 | 40000 | 2 | 16 | 10 | 1 | 18 |
心理学实验室 | 12001836 | 5715599 | E-Prime实验编程系统 | 18000 | 2 | 16 | 10 | 1 | 1 |
心理学实验室 | 20063482 | 3141314 | ERP脑电实验室 | 1107700 | NURSCAN | 16 | 1 | 1 | 1 |
心理学实验室 | 20084372 | 03250161 | SMI眼动仪 | 500000 | SMI | 16 | 1 | 1 | 1 |
心理学实验室 | 14006704 | 3250326 | 测谎仪 | 49999 | PGA | 16 | 1 | 1 | 1 |
心理学实验室 | 10006797 | 09020201 | 生理模型展示 | 4950 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
社工实验室 | 14007403 | 7070114 | 音乐治疗椅 | 14310 | ZL-YS80 | 16 | 1 | 1 | 1 |
社工实验室 | 14007404 | 7070100 | 沙盘 | 28503 | 团体版 | 16 | 1 | 1 | 1 |
社工实验室 | 14007386 | 11000000 | 团体辅导室 | 139500 | DP4.0 | 16 | 1 | 1 | 1 |
痕迹鉴定实验室 | 20084370 | 03040101 | 宏观比对显微镜 | 777318 | BE28-0375BS4 | 15 | 5 | 2 | 8 |
扫描电子显微镜能谱仪实验室 | 20062693;20062694 | 3040702;03030708 | 扫描电子显微镜能谱仪 | 1,428,600 | KYKY-2800B,-1000 | 15 | 5 | 2 | 5 |
声纹鉴定实验室 | 15003126 | 05715100 | 语音工作站 | 332000 | VS-99 | 15 | 18 | 2 | 7 |
文件检验实验室 | 15003129 | 03250321 | 文件检验仪 | 77000 | WJY-6A | 15 | 5 | 2 | 8 |
心理测试实验室 | 20033193 | 3250326 | 心理测试仪 | 90000 | PG-12 | 15 | 2 | 2 | 3 |
薄层色谱检验实验室 | 20075100 | 3030623 | 薄层色谱仪 | 532600 | 15 | 5 | 2 | 4 | |
全光谱CCD物证检验实验室 | 20063857 | 05020701 | 全光谱物证检验仪 | 728000 | LH-PIX | 15 | 5 | 2 | 3 |
法医物证实验室 | 14013448 | 03030911 | PCR扩增仪 | 49900 | 9700 | 24 | 16 | 2 | |
法医物证实验室 | 11007409 | 03030941 | DNA遗传分析仪 | 1573250 | 3130A | 24 | 16 | 1 | |
微量物证实验室 | 20080260 | 03040404 | 傅里叶红外光谱仪 | 840000 | NICOLET | 16 | 5 | 2 | |
毒物分析实验室 | 20080264 | 03030706 | 气相色谱质谱联用仪 | 562544 | VARIAN 3900 | 16 | 3 | 1 | |
毒物分析实验室 | 20080265 | 03030706 | 气相色谱仪 | 271946 | VARIAN CP3800 | 16 | 3 | 1 | |
微量物证实验室 | 20083183 | 03040100 | 环境扫描电子显微镜 | 1768960 | Fei Quant200 | 16 | 4 | 1 | |
毒物分析实验室 | 10006007 | 03030623 | 液相色谱仪 | 507500 | WATERS ACQUITY | 16 | 3 | 1 |
说明:
1.仪器编号:学校内部使用的仪器设备编号,在本校内具有唯一性。
2.分类号:指对仪器设备进行统一分类的编码,依教育部高教司颁发的《高等学校固定资产分类及编码》。
3.仪器名称:与《高等学校固定资产分类及编码》中的分类号所对应的名称一致。
4.型号:依仪器设备标牌或说明书标示。
5.规格:指仪器设备的规格和主要技术指标。
6.单价:指仪器设备包括附件在内的总价格。