实验室名称 | 实验编号 | 实验名称 | 实验类别 | 实验类型 | 实验所属学科 | 实验要求 | 实验者类别 | 实验者人数 | 每组人数 | 实验学时数 |
网络犯罪侦查实验室 | 1010100200006 | 手机SIM卡信息复制实验 | 2 | 3 | 0305 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
网络犯罪侦查实验室 | 1010100200008 | 安卓手机内存镜像实验 | 2 | 3 | 0305 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
网络犯罪侦查实验室 | 1010100200007 | 安卓手机解锁(屏幕锁)实验 | 2 | 3 | 0305 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
网络犯罪侦查实验室 | 1010100200009 | 安卓手机通信关系分析实验 | 2 | 3 | 0305 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
网络犯罪侦查实验室 | 1010100200019 | 手机取证工具箱使用实验 | 2 | 3 | 0305 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
网络犯罪侦查实验室 | 1010100200010 | IOS系统取证实验 | 2 | 3 | 0305 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
网络犯罪侦查实验室 | 1010100200005 | 硬盘复制机使用实验 | 2 | 3 | 0305 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
网络犯罪侦查实验室 | 1010100200024 | 删除数据恢复实验 | 2 | 3 | 0305 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
网络犯罪侦查实验室 | 1010100200003 | 取证大师使用实验 | 2 | 3 | 0305 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
网络犯罪侦查实验室 | 1010100200001 | 文件哈希值计算实验 | 2 | 3 | 0305 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
网络犯罪侦查实验室 | 1010100200004 | 只读设备使用实验 | 2 | 3 | 0305 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
实况庭审录像仿真库 | 1010100300001 | 庭审实况直播 | 3 | 3 | 0301 | 2 | 3 | 1500 | 100 | 2 |
实况庭审录像仿真库 | 1010100300002 | 实况庭审录像观摩 | 3 | 3 | 0301 | 2 | 3 | 1500 | 100 | 2 |
新闻传播实验中心 | 2070201300001 | 新闻摄影 | 2 | 3 | 0503 | 1 | 3 | 40 | 1 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300002 | 数字图像处理 | 3 | 4 | 0503 | 1 | 3 | 40 | 1 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300003 | 平面媒体排版 | 3 | 4 | 0503 | 1 | 3 | 40 | 1 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300004 | 新闻摄像 | 2 | 3 | 0503 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300005 | 脚本撰写 | 2 | 4 | 0503 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300006 | 视频采集 | 2 | 3 | 0503 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300007 | 非线性编辑 | 3 | 3 | 0503 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300008 | 多格式视频输出 | 3 | 4 | 0503 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300009 | 网页排版和设计 | 3 | 4 | 0503 | 1 | 3 | 15 | 1 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300010 | 互联网图像优化实验 | 3 | 4 | 0503 | 1 | 3 | 15 | 1 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300011 | 矢量动画制作 | 3 | 3 | 0503 | 1 | 3 | 40 | 1 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300012 | 流媒体格式转换 | 2 | 3 | 0503 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300013 | 报纸排版和输出实验 | 3 | 4 | 0503 | 1 | 3 | 18 | 5 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300014 | 电视节目策划 | 3 | 4 | 0503 | 1 | 3 | 18 | 5 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300015 | 电视节目制作 | 3 | 3 | 0503 | 1 | 3 | 18 | 5 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300016 | 网站新闻编辑 | 3 | 3 | 0503 | 1 | 3 | 15 | 5 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300017 | 网站新闻发布 | 3 | 3 | 0503 | 1 | 3 | 15 | 5 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300018 | 蓝、绿屏摄像和抠像 | 3 | 4 | 0503 | 2 | 3 | 18 | 5 | 2 |
新闻传播实验中心 | 2070201300019 | 后期视频效果与合成 | 3 | 4 | 0503 | 2 | 3 | 18 | 5 | 2 |
新闻传播实验中心 | 2070201300020 | 多媒体新闻播报 | 3 | 3 | 0503 | 2 | 3 | 18 | 5 | 2 |
新闻传播实验中心 | 2070201300022 | 数字视频剪辑 | 3 | 4 | 0503 | 2 | 3 | 18 | 5 | 2 |
新闻传播实验中心 | 2070201300023 | 电视节目新闻播报 | 3 | 3 | 0503 | 2 | 3 | 18 | 5 | 2 |
新闻传播实验中心 | 2070201300024 | 报纸编辑 | 3 | 3 | 0503 | 2 | 3 | 18 | 5 | 2 |
新闻传播实验中心 | 2070201300025 | 网站新闻管理 | 3 | 3 | 0503 | 2 | 3 | 15 | 5 | 2 |
新闻传播实验中心 | 2070201300026 | 移动媒体内容产品设计与制作 | 3 | 4 | 0503 | 2 | 3 | 15 | 1 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300027 | 信息可视化 | 3 | 4 | 0503 | 2 | 3 | 15 | 1 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300028 | 基于HTML5的内容设计与制作 | 3 | 4 | 0503 | 2 | 3 | 15 | 1 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300029 | 演播室照明技术 | 3 | 3 | 0503 | 2 | 3 | 18 | 3 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300030 | 流媒体与直播技术 | 3 | 3 | 0503 | 2 | 3 | 18 | 3 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300031 | 导播技术 | 3 | 3 | 0503 | 2 | 3 | 18 | 3 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300032 | 录音与调音技术 | 3 | 3 | 0503 | 2 | 3 | 18 | 3 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300033 | 虚拟演播室技术 | 3 | 3 | 0503 | 2 | 3 | 18 | 3 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300034 | 微距摄影 | 3 | 3 | 0503 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300035 | 人像摄影 | 3 | 3 | 0503 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300036 | 静物摄影 | 3 | 3 | 0503 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300037 | 数据挖掘与数据分析 | 3 | 3 | 0503 | 2 | 3 | 30 | 3 | 3 |
新闻传播实验中心 | 2070201300038 | 法治新闻新媒体传播 | 3 | 4 | 0503 | 1 | 3 | 30 | 3 | 3 |
说明:
1. 实验室名称:完成本实验项目的实验室名称。
2. 实验编号:学校内部使用的编号,在本校内具有永久唯一性。
3. 实验类别:1.基础;2. 专业基础;3. 专业;4. 其它——除以上三种情况以外的实验类别。
4. 实验类型:1.演示性;2.验证性;3.综合性;4.设计研究;5.其它。
5. 实验所属学科:按照最新版的《中国普通高等学校本科专业设置大全》填写二级类代码(前四位)。
6. 实验要求:1.必修;2.选修;3.其它。
7. 实验者类别:指参加本实验项目的人员类别。按代码填写:1.博士生;2.硕士生;3.本科生;4.专科生;5.其他。
8. 实验者人数:指参加本实验项目的总人数。
9. 每组人数:指教学实验项目中在每套仪器设备上同时完成本实验项目的人数。
10. 指完成本实验项目的实际学时数,不包括实验准备时间。