实验室名称 | 仪器编号 | 分类号 | 仪器名称 | 单价 | 型号 | 除目前所开实验课程外,每周可共享使用机时 | 同时开放人数 | 可开放实验项目数 | |
学生 | 教师 | ||||||||
网络犯罪侦查实验室 | 15003132 | 05715199 | 手机取证系统 | 65000 | DC-4500 | 12 | 3 | 1 | 6 |
网络犯罪侦查实验室 | 15003131 | 05010700 | 电子证据取证实训设备 | 25000 | FL-300S | 12 | 3 | 1 | 5 |
新闻传播实验中心 | 20072949-20072974 | 5010105 | 学生工作站 | 21544 | HP XW4400 | 8~12/台 | 18 | 1 | 15 |
新闻传播实验中心 | 20063594-20063597 | 05020714 | 对编机 | 26500 | SONY HVR-MIOC | 8~12/台 | 4 | 1 | 1 |
新闻传播实验中心 | 20072868-20072873 | 05020701 | 数字高清摄像机 | 37500 | HVR-ZIC | 8~12/台 | 6 | 1 | 5 |
新闻传播实验中心 | 15003281-15003284 | 5020701 | 4K数字摄录一体机 | 28500 | SNOY FDR-AX1E | 8~12/台 | 3 | 4 | 5 |
新闻传播实验中心 | 20072874-20072875 | 05020701 | 高清硬盘摄像机 | 12188 | sony | 8~12/台 | 2 | 1 | 5 |
新闻传播实验中心 | 20072884-20072887 | 05020700 | 摄像机三角架 | 900 | VCT-87ORM | 8~12/台 | 4 | 1 | 7 |
新闻传播实验中心 | 20063675-20063684 | 05020901 | 采访话筒 | 250 | 伯特320 | 8~12/台 | 10 | 1 | 5 |
新闻传播实验中心 | 11010759-11010800 | 05010105 | 宏基一体电脑 | 3599 | EZ1810,20英寸 | 8~12/台 | 40 | 1 | |
新闻传播实验中心 | 20063688-20063693 | 05040902 | 采访灯光(带架红头灯) | 8~12/台 | 4 | 1 | 4 | ||
新闻传播实验中心 | 20072920-20072921 | 05040303 | 专业摄影背景幕布 | 13500 | 8~12/台 | 8 | 1 | 4 | |
新闻传播实验中心 | 14011032-14011041 | 05715599 | mIRC软件 | 140 | mIRC | 8~12/台 | 9 | 1 | |
新闻传播实验中心 | 15003262-15003266 | 3170100 | 尼康D3300 | 5800 | 尼康D3300 | 8~12/台 | 5 | 1 | 1 |
新闻传播实验中心 | 15003251-15003255 | 3170100 | 佳能700D | 5800 | 佳能700D | 8~12/台 | 4 | 1 | 1 |
新闻传播实验中心 | 15003256-15003261 | 3170100 | 佳能700D | 6100 | 佳能700D | 8~12/台 | 4 | 1 | 1 |
新闻传播实验中心 | 15003230 | 5010105 | 学生电脑 | 12600 | 苹果iMAC | 8~12/台 | 15 | 1 | 5 |
说明:
1.仪器编号:学校内部使用的仪器设备编号,在本校内具有唯一性。
2.分类号:指对仪器设备进行统一分类的编码,依教育部高教司颁发的《高等学校固定资产分类及编码》。
3.仪器名称:与《高等学校固定资产分类及编码》中的分类号所对应的名称一致。
4.型号:依仪器设备标牌或说明书标示。
5.规格:指仪器设备的规格和主要技术指标。
6.单价:指仪器设备包括附件在内的总价格。